Zvonek z Novohradských hor pokračoval v oboru sólový a komorní zpěv
1. 3. 2012 a 7. 3. 2012
Březnový měsíc byl znovu naplněn soutěží Zvonek z Novohradských hor. První březnový den v budově základní školy proběhlo školní kolo v sólovém a komorním zpěvu. Porota ve složení Mgr. Jana Malíková (předsedkyně poroty), Mgr. Danuše Rolínková, p. Jan Šnokhaus, Mgr. Václav Pávek a Mgr. Hana Kudrnová posuzovala 46 sólových vystoupení a 10 komorních zpěvů v pěti věkových kategoriích. Žáci 0. – IV. kategorie (MŠ, 1. – 9. třída) soutěžili se dvěma lidovými písněmi, v V. kategorii si žáci 8. a 9. třídy mohli vybrat píseň populární. Školního kola se rovněž zúčastnili zpěváčci z Mateřské školy Nové Hrady v doprovodu p. Michaely Koldové a p. Šárky Dibďákové. O soutěž projevilo zájem mnoho našich žáků, všechny kategorie byly dostatečně naplněny a porota musela rozhodovat o vítězích v početné konkurenci. Z každé kategorie v sólovém i komorním zpěvu vyšli tři úspěšní vítězové, kteří nás 7. března zastupovali v meziškolním kole v Horní Stropnici. Všichni soutěžící zde předvedli velmi pěkné výkony a většina našich žáků si odvezla ocenění v podobě diplomů i sladkých odměn. Všem zúčastněným soutěžícím blahopřejeme.
Mgr. Jana Štorová
Fotografie zde.
Výsledková listina zde.
| Školní | Meziškolní | |||||||
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA – KOMORNÍ ZPĚV | kolo | kolo | ||||||
| II. kategorie (4.a 5. třída) | ||||||||
| POLESOVÁ KRISTÝNA | V.A | II. | DUO | 1. místo | ||||
| ROLÍNKOVÁ ELIŠKA | V.A | OK-recitace | ||||||
| FRITZOVÁ TEREZA | V.A | II. | DUO | 1. místo | 2. místo | |||
| KRENAUEROVÁ KRISTÝNA | V.A | |||||||
| III. kategorie (6. a 7. třída) | ||||||||
| SCHMIDTOVÁ ADÉLA | VII.A | III. | DUO | 1. místo | ||||
| POLESOVÁ KRISTÝNA | V.A | |||||||
| THUY TIEN NGUYEN MINH | VI.A | III. | DUO | 2. místo | ||||
| SLEPIČKOVÁ ILONA | VI.B | |||||||
| HÁJKOVÁ EVA | VII.A | III. | DUO | 3. místo | ||||
| SCHMIDTOVÁ ADÉLA | VII.A | |||||||
| POLESOVÁ KRISTÝNA | V.A | III. | DUO | 1. místo | ||||
| SLEPIČKOVÁ ILONA | VI.B | |||||||
| IV. kategorie (8. a 9. třída) | ||||||||
| STREJČKOVÁ KATEŘINA | VIII.A | IV. | DUO | 1. místo | ||||
| VOCHOZKOVÁ ANDREA | IX.A | |||||||
| SVOBODA DAVID | IX.A | IV. | DUO | 2. místo | ||||
| HOFMANNOVÁ BARBORA | VIII.A | |||||||
| BUŠTOVÁ HANA | VIII.A | IV. | DUO | 3. místo | 2. místo | |||
| HOMOLKOVÁ ELIŠKA | VII.A | |||||||
| V. kategorie ( 8.a 9. třída) – populár | ||||||||
| STREJČKOVÁ KATEŘINA | VIII.A | V. | DUO | 1. místo | 3. místo | |||
| KOTRČ DANIEL | VIII.A | |||||||
| STREJČKOVÁ KATEŘINA | VIII.A | V. | DUO | 2. místo | 2. místo | |||
| VOCHOZKOVÁ ANDREA | IX.A | |||||||
| ABSOLUTNÍ VÍTĚZ V OBORU SÓLO | ||||||||
| Jméno žáka | Třída | Kategorie | Obor | |||||
| STREJČKOVÁ KATEŘINA | VIII.A | V. | sólo | |||||
| ABSOLUTNÍ VÍTĚZ V OBORU | ||||||||
| KOMORNÍ ZPĚV | ||||||||
| Jméno žáka | Třída | Kategorie | Obor | |||||
| STREJČKOVÁ KATEŘINA | VIII.A | IV. | sólo | |||||
| VOCHOZKOVÁ ANDREA | IX.A | |||||||
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | Školní | Meziškolní | ||||||
| SÓLOVÝ ZPĚV | kolo | kolo | ||||||
| 0. kategorie (Mateřská škola + 1. třída) – NEPOSTUPOVÁ | ||||||||
| NĚMCOVÁ ADÉLA | I.B | 1. místo | ||||||
| MAXOVÁ MONIKA | MŠ | 2. místo | ||||||
| KAFTAN JOSEF | I.A | 3. místo | ||||||
| CHARVÁTOVÁ MADLEN | MŠ | 4. | ||||||
| KAFTANOVÁ JANA | MŠ | 4. | ||||||
| KODEROVÁ TEREZA | MŠ | 4. | ||||||
| KREJČÍ PATRIK | MŠ | 4. | ||||||
| PÁVEK JAN | I.B | 4. | ||||||
| KOŘÍNKOVÁ ANETA | I.A | 4. | ||||||
| KYSELA MARTIN | I.A | 4. | ||||||
| I. kategorie (2. a 3. třída) | ||||||||
| ROLÍNEK MAREK | II.B | 1. místo | OK-recitace | |||||
| KUČERA MATĚJ | II.B | 2. místo | cena poroty | |||||
| ALBERT KRISTIÁN | II.A | 3. místo | neúčast | |||||
| BICAN MARTIN | II.B | 3. místo | ||||||
| HRIŇOVÁ NATÁLIE | II.A | 4. | ||||||
| MICHAL DOMINIK | II.B | 4. | ||||||
| KRENAUEROVÁ NATÁLIE | II.B | 4. | ||||||
| ČADOVÁ BARBORA | III.A | 4. | cena poroty | |||||
| II. kategorie (4. a 5. třída) | ||||||||
| POLESOVÁ KRISTÝNA | V.A | 1. místo | 2. místo | |||||
| ŠVARC VOJTĚCH | IV.A | 2. místo | cena poroty | |||||
| FRITZOVÁ TEREZA | V.A | 3. místo | cena poroty | |||||
| PÁVEK VÁCLAV | IV.A | 4. | ||||||
| ŠISLEROVÁ KATEŘINA | IV.A | 4. | ||||||
| KRENAUEROVÁ KRISTÝNA | V.A | 4. | ||||||
| ROLÍNKOVÁ ELIŠKA | V.A | 4. | ||||||
